Çanakkale Ticaret Borsası’nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 7,00 | HTS |
Pirinç (uzun tane) | Kg | 45,00 | HTS |
Buğday unu | Kg | 18,00 | HTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 15,45 | HTS |
Çeltik | Kg | 18,71 | MTS |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,00 | MTS |
Patates | Kg | 5,21 | MTS |
Kuru soğan | Kg | 3,06 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 188,00 | MTS |
Kuru fasulye | Kg | 64,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 13,32 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 14,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış